Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
website elements CC-BY-4.0 66% 16,081 95,583 590,243 16,081 950 162 32
Glossary PlanB Network Website 70% 18 18 90 18 0 1 0

Overview

Project website planb.network
Project maintainers User avatar triggerUser avatar MariJ
14 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 48,444 297,950 1,832,386
Source 1,437 8,782 54,028
Translated 66% 32,345 67% 202,349 67% 1,242,053
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 1% 14 1% 21 1% 148
Failing checks 1% 950 4% 14,697 4% 88,309
Strings with suggestions 1% 163 1% 1,176 1% 7,383
Untranslated strings 33% 16,099 32% 95,601 32% 590,333

Quick numbers

297 k
Hosted words
48,444
Hosted strings
66%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+22%
Hosted words
+100%
+19%
Hosted strings
+100%
−8%
Translated
+75%
−57%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 157 3 14
Arabic 65% 493 3,081 18,923 493 63 14 1
Chinese (Simplified Han script) 78% 302 1,992 12,452 302 32 0 0
Chinese (Traditional Han script) 78% 303 1,993 12,457 303 13 0 0
Czech 21% 1,111 6,213 38,126 1,111 21 6 0
Danish 14% 1,213 6,821 41,802 1,213 124 14 0
Estonian 28% 1,014 5,727 35,317 1,014 21 0 0
Finnish 21% 1,118 6,227 38,204 1,118 24 7 0
French 87% 173 1,290 7,928 173 5 0 0
German 87% 182 1,333 8,176 182 15 12 2
Greek 20% 1,132 6,044 37,305 1,132 2 0 0
Hausa 45% 771 4,354 27,028 771 26 1 0
Hindi 87% 172 1,282 7,871 172 4 0 0
Hungarian 3% 1,380 8,155 50,016 1,380 1 0 0
Indonesian 97% 35 284 1,747 35 5 1 0
Italian 89% 145 1,131 6,906 145 17 13 3
Japanese 87% 171 1,153 7,258 171 13 8 0
Korean 87% 174 1,291 7,933 174 14 0 10
Norwegian Bokmål 80% 279 1,855 11,582 279 37 16 2
Persian 88% 159 1,186 7,255 159 7 0 0
Polish 93% 87 431 2,696 87 64 13 0
Portuguese 31% 973 5,479 33,794 973 43 11 0
Romanian 86% 191 1,371 8,409 191 6 0 0
Rundi 0% 1,424 8,762 53,885 1,424 0 0 0
Russian 67% 469 2,259 14,131 469 21 0 0
Serbian 97% 33 279 1,716 33 0 0 0
Sinhala 81% 261 1,697 10,447 261 35 1 0
Spanish 72% 394 2,343 14,732 394 26 12 0
Spanish (Mexico) 0 0 0 0 0 0 0
Swahili 97% 33 278 1,712 33 45 14 0
Swedish 75% 356 2,304 14,377 356 26 14 0
Thai 84% 221 1,068 6,877 221 11 0 0
Turkish 48% 727 3,937 24,389 727 13 0 0
Ukrainian 78% 300 1,988 12,425 300 20 0 0
Vietnamese 78% 303 1,993 12,457 303 39 3 0
Wolof 0 0 0 0 0 0 0
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 14 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 15 hours ago
User avatar None

Bulk status changed

15 hours ago
User avatar None

Bulk status changed

15 hours ago
User avatar None

Bulk status changed

15 hours ago
User avatar None

Bulk status changed

15 hours ago
User avatar None

Bulk status changed

15 hours ago
User avatar None

Bulk status changed

15 hours ago
User avatar None

Bulk status changed

15 hours ago
User avatar None

Bulk status changed

15 hours ago
Browse all project changes