Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
website elements CC-BY-4.0 50% 22,532 135,116 827,190 22,527 1,083 145 16
Glossary PlanB Network Website 67% 21 21 105 21 0 1 0

Overview

Project website planb.network
Project maintainers User avatar triggerUser avatar MariJ
3 minutes ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 45,227 299,755 1,836,835
Source 1,172 7,705 47,234
Translated 50% 22,674 54% 164,618 54% 1,009,540
Needs editing 1% 5 1% 68 1% 420
Read-only 1% 14 1% 21 1% 148
Failing checks 2% 1,083 5% 16,058 5% 99,050
Strings with suggestions 1% 146 1% 540 1% 3,434
Untranslated strings 49% 22,548 45% 135,069 45% 826,875

Quick numbers

299 k
Hosted words
45,227
Hosted strings
49%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+4%
Hosted words
+100%
+12%
Hosted strings
+100%
Translated
+49%
+50%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 197 3 5
Afrikaans 1% 1,142 7,380 45,112 1,142 0 0 0
Arabic 22% 901 4,810 29,194 901 89 14 0
Chinese (Simplified Han script) 100% 0 0 0 0 27 0 0
Chinese (Traditional Han script) 78% 245 1,014 6,415 245 10 0 0
Czech 28% 825 4,357 26,468 825 16 6 0
Danish 19% 928 5,025 30,459 928 144 14 0
Esperanto 0% 1,159 7,685 47,091 1,159 0 0 0
Estonian 37% 721 3,856 23,577 721 14 0 0
Finnish 28% 825 4,357 26,468 825 21 7 0
French 97% 26 175 1,047 26 26 1 0
German 48% 600 3,355 20,552 600 24 11 0
German (Switzerland) 0% 1,159 7,685 47,091 1,159 0 0 0
Hausa 58% 476 2,467 15,202 476 17 1 0
Hebrew 0% 1,159 7,685 47,091 1,159 0 0 0
Hungarian 1% 1,156 7,644 46,809 1,156 0 1 0
Indonesian 99% 1 1 5 1 4 1 0
Italian 99% 1 1 7 1 61 11 4
Japanese 81% 210 547 3,472 210 4 8 0
Korean 13% 1,000 5,891 36,166 995 7 1 5
Latvian 0% 1,159 7,685 47,091 1,159 0 0 0
Norwegian Bokmål 99% 1 1 7 1 22 1 2
Norwegian Nynorsk 1% 1,157 7,681 47,061 1,157 0 0 0
Persian 29% 816 5,197 31,996 816 6 0 0
Polish 48% 602 3,301 20,176 602 77 13 0
Portuguese 39% 696 3,734 22,841 696 47 10 0
Romanian 98% 18 195 1,176 18 2 0 0
Russian 39% 705 3,799 23,240 705 17 0 0
Serbian 0 0 0 0 0 0 0
Sinhala 98% 18 195 1,175 18 19 1 0
Spanish 78% 249 1,107 6,930 249 15 11 0
Spanish (Mexico) 6% 1,080 6,870 42,121 1,080 2 0 0
Swahili 19% 928 5,025 30,459 928 144 14 0
Swedish 94% 58 389 2,442 58 15 14 0
Thai 70% 343 1,904 11,835 343 14 0 0
Turkish 11% 1,028 6,432 39,416 1,028 5 0 0
Ukrainian 99% 2 2 12 2 8 0 0
Vietnamese 99% 1 1 5 1 29 3 0
Wolof 1% 1,158 7,684 47,086 1,158 0 0 0
User avatar Sophia-Liang

Translation added

3 minutes ago
User avatar Sophia-Liang

Translation added

4 minutes ago
User avatar Sophia-Liang

Translation added

4 minutes ago
User avatar Sophia-Liang

Translation added

4 minutes ago
User avatar Sophia-Liang

Translation added

4 minutes ago
User avatar Sophia-Liang

Translation added

5 minutes ago
User avatar Sophia-Liang

Translation added

5 minutes ago
User avatar Sophia-Liang

Translation added

5 minutes ago
User avatar Sophia-Liang

Translation added

6 minutes ago
User avatar Sophia-Liang

Translation added

6 minutes ago
Browse all project changes