Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 121 0 121 121
Czech 5 0 5 5
Danish 243 0 243 243
German 23 0 23 23
Spanish 34 0 34 34
Estonian 8 2 6 6
Finnish 12 0 12 12
French 38 0 38 38
Indonesian 7 0 7 7
Italian 34 0 34 34
Japanese 42 0 42 42
Norwegian Bokmål 9 9 0 0
Polish 113 0 113 113
Portuguese 32 0 32 32
Romanian 1 0 1 1
Russian 3 0 3 3
Swedish 243 0 243 243
Swahili 243 0 243 243
Thai 88 0 88 88
Ukrainian 1 0 1 1
Vietnamese 6 0 6 6
Chinese (Simplified Han script) 2 0 2 2

View check documentation