Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 13 0 13 13
Czech 7 0 7 7
Danish 12 0 12 12
Spanish 12 0 12 12
Estonian 4 1 3 3
Finnish 8 0 8 8
French 17 0 17 17
Hausa 17 0 17 16
Indonesian 12 0 12 12
Italian 12 0 12 12
Japanese 18 0 18 18
Polish 2 0 2 2
Portuguese 18 0 18 18
Romanian 1 0 1 0
Russian 10 0 10 10
Serbian 6 0 6 6
Swedish 12 0 12 12
Swahili 12 0 12 12
Turkish 1 0 1 1
Ukrainian 1 0 1 1
Vietnamese 7 0 7 7
Chinese (Simplified Han script) 7 0 7 7

View check documentation